ひとりで使う技はひとり8つ、7人で56種類です。習得順は固定で、選ぶことはできません。★の付いた技が魔法で、覚えるにはスペッキオを通す必要があります(技のしくみ)。
数値は DS版およびリマスター版(スマホ版・Steam版など)のものです。
クロノ
物理と天属性の両方をこなします。最後に覚える『★シャイニング』は1人技の魔法攻撃で最高威力なので、終盤はMPが続くかぎりこれを撃つのが最も速い解決になります。
| 技名 | MP | 属性 | 効果 | 必要な技ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 回転斬り | 2 | — | 対象とその周囲に「たたかう」の1.25倍 | 5(または★サンダー習得で) |
| かまいたち | 2 | 天 | 直線上の敵に天属性 | 90(または★サンダー習得で) |
| ★サンダー | 2 | 天 | 1体に天属性 | スペッキオから教わる |
| 全力斬り | 4 | — | 1体に「たたかう」の2倍 | 160 |
| ★サンダガ | 8 | 天 | 全体に天属性 | 500 |
| ★レイズ | 10 | — | 味方ひとりを復活させ、HPを少し回復 | 400 |
| 乱れ斬り | 12 | — | 1体に「たたかう」の約0.9倍を4回 | 800 |
| ★シャイニング | 20 | 天 | 全体に天属性(威力50) | 1000 |
マール
回復と補助の担当です。『★ヘイスト』はATBのたまる速さを2倍にするので、ボス戦では真っ先に主力へかけましょう。攻撃役ひとりの手数が倍になるほうが、マール自身が攻撃するより効きます。
| 技名 | MP | 属性 | 効果 | 必要な技ポイント |
|---|---|---|---|---|
| オーラ | 1 | — | 味方ひとりのHPを回復 | 10(または★アイス習得で) |
| 挑発 | 1 | — | 1体を80%で混乱させる | 50(または★アイス習得で) |
| ★アイス | 2 | 水 | 1体に水属性 | スペッキオから教わる |
| ★ケアル | 2 | — | 味方ひとりのHPを回復 | 150 |
| ★ヘイスト | 6 | — | 味方ひとりのATBが2倍の速さでたまる | 250 |
| ★アイスガ | 8 | 水 | 全体に水属性 | 400 |
| ★ケアルガ | 5 | — | 味方ひとりのHPを大きく回復 | 600 |
| ★アレイズ | 15 | — | 味方ひとりを復活させ、HPを全回復 | 900 |
ルッカ
火属性の魔法一本です。物理の伸びが無いので「たたかう」を選ぶ場面はほとんどありません。火を吸収する相手のときだけ、手持ち無沙汰になるのが弱点です。
| 技名 | MP | 属性 | 効果 | 必要な技ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 火炎放射 | 1 | 火 | 直線上の敵に火属性 | 10(または★ファイア習得で) |
| 催眠音波 | 1 | — | 全体をスリープ状態にする(魔力が高いほど成功しやすい) | 60(または★ファイア習得で) |
| ★ファイア | 2 | 火 | 1体に火属性 | スペッキオから教わる |
| ナパームボム | 3 | 火 | 対象とその周囲に火属性 | 160 |
| ★プロテクト | 6 | — | 味方ひとりの物理ダメージを約0.7倍に | 250 |
| ★ファイガ | 8 | 火 | 全体に火属性 | 400 |
| メガトンボム | 15 | 火 | 対象とその周囲に火属性(威力32) | 600 |
| ★フレア | 20 | 火 | 全体に火属性(威力42) | 1000 |
ロボ
攻撃・回復・全体攻撃を一通りこなす万能型です。『ヒールビーム』は味方全員を回復できる数少ない技で、全体攻撃を撃ってくるボスの前では代えが利きません。
| 技名 | MP | 属性 | 効果 | 必要な技ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ロケットパンチ | 1 | — | 1体に「たたかう」の約1.4倍 | 最初から |
| ケアルビーム | 2 | — | 味方ひとりのHPを回復 | 最初から |
| 回転レーザー | 3 | 冥 | 全体に冥属性 | 5 |
| ロボタックル | 4 | — | 1体にダメージ(威力21) | 150 |
| ヒールビーム | 3 | — | 味方全員のHPを回復 | 400 |
| マシンガンパンチ | 12 | — | 1体に「たたかう」の約3.1倍 | 600 |
| サークルボム | 14 | 火 | ロボの周囲の敵に火属性(近くに敵がいるときのみ) | 800 |
| エレキアタック | 17 | 天 | 全体に天属性(威力40) | 1000 |
カエル
剣と水属性の魔法、それに回復までこなします。『カエル落とし』はカエル自身のHPが残り少ないほど威力が上がるので、瀕死のまま撃つのが本来の使いかたです。
| 技名 | MP | 属性 | 効果 | 必要な技ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ベロロン | 1 | — | 味方ひとりのHPを回復 | 最初から |
| ベロロン斬り | 2 | — | 1体に「たたかう」の約1.4倍 | 15(または★ウォーター習得で) |
| ★ウォーター | 2 | 水 | 1体に水属性 | スペッキオから教わる |
| ★ヒール | 2 | — | 味方全員のHPを回復 | 160 |
| ジャンプ斬り | 4 | — | 1体に「たたかう」の2.25倍 | 250 |
| ★ウォータガ | 8 | 水 | 全体に水属性 | 400 |
| ★ケアルガ | 5 | — | 味方ひとりのHPを大きく回復 | 600 |
| カエル落とし | 15 | — | 全体にダメージ。カエルのHPが少ないほど強い | 1000 |
エイラ
7人でただひとり、魔法をまったく覚えません。そのぶん物理が高く、命中と回避も伸びます。『色仕掛け』でアイテムをもらえるのも彼女だけの役割です。
| 技名 | MP | 属性 | 効果 | 必要な技ポイント |
|---|---|---|---|---|
| キッス | 1 | — | 味方ひとりのHPを回復し、不利な状態変化も解除 | 10 |
| まるまじろキック | 2 | — | 1体に「たたかう」の約1.6倍 | 60 |
| 引っかき噛み付き | 3 | — | 1体に「たたかう」の約2.2倍 | 100 |
| 岩石投げ | 4 | — | 1体に「たたかう」の約3.3倍(「投げ」耐性には必中ミス) | 200 |
| 色仕掛け | 4 | — | 70%でアイテムをもらう(魅惑のブラで100%) | 400 |
| シッポ竜巻 | 10 | — | エイラの周囲の敵にダメージ。属性を持たない魔法攻撃 | 600 |
| 恐竜 | 15 | — | 全体にダメージ。エイラのHPが少ないほど強い | 800 |
| 3段キック | 20 | — | 1体に「たたかう」の約1.4倍を3回 | 1000 |
『色仕掛け』はカプセルを集める主力手段です。魅惑のブラを装備すれば成功率が100%になります。誰からどのカプセルをもらえるかは消費アイテムにまとめています。
魔王
8つすべてが魔法です。加入時点で全体攻撃を3つ持っているため、仲間になった直後から最前線で通用します。
| 技名 | MP | 属性 | 効果 | 必要な技ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ★サンダガ | 8 | 天 | 全体に天属性(威力18) | 最初から |
| ★アイスガ | 8 | 水 | 全体に水属性(威力18) | 最初から |
| ★ファイガ | 8 | 火 | 全体に火属性(威力18) | 最初から |
| ★ダークボム | 8 | 冥 | 対象とその周囲に冥属性 | 400 |
| ★マジックバリア | 8 | — | 味方ひとりの魔法ダメージを約0.7倍に | 400 |
| ★ダークミスト | 10 | 冥 | 全体に冥属性 | 400 |
| ★ブラックホール | 15 | — | 周囲の敵を40%で即死させる(耐性持ちには必中ミス) | 900 |
| ★ダークマター | 20 | 冥 | 全体に冥属性(威力38) | 900 |
魔王は4つの属性すべてを使い分けられる唯一のキャラクターです。相手の弱点に合わせて撃ち分けられるので、属性の相性が読めない相手にはひとまず魔王を連れていくのが安全です。